必赢3003am
通知与公告

2007级免试推荐研究生面试名单公布

2010年09月14日 09:30  点击:[]

按照学校的免试推荐研究生实施办法,经过学院推免工作领导小组资格审查,以及学习专业成绩和笔试成绩核算,下列同学进入面试环节,请下列同学于明天下午1:30在大黑楼1045(信息及计算科学专业组)和1101(数学与应用数学组)参加面试。过期不候!

姓名 专业成绩70% 笔试成绩30% 总成绩 备注
应用(统计) 常楠 84.54 41 71.478  
应用(统计) 付硕然 83.85 43 71.595  
应用(统计) 傅冠兴 94.38 57 83.166  
应用(统计) 李鸿禧 81.92 25 64.844  
应用(统计) 俞良 82.31 55 74.117  
应用(统计) 朱雅娟 84.41 47 73.187  
信息与计算 韩宝昌 88.39 61 80.173  
信息与计算 江云胜 93.96 63 84.672 北大直博
信息与计算 康文洁 92.62 33 74.734  
信息与计算 亢靖苏 88.15 49 76.405  
信息与计算 刘璐 81.89 48 71.723  
信息与计算 刘少男 86.23 57 77.461  
信息与计算 罗代耘 85.05 45 73.035  
信息与计算 罗永超 80.52 29 65.064  
信息与计算 王础 91.72 64 83.404  
信息与计算 王化楠 86.76 40 72.732  
信息与计算 王晓宇 83.64 2 59.148  
信息与计算 王一 81.25 26 64.675  
信息与计算 吴晓旭 84.83 45 72.881  
信息与计算 姚兆林 84.67 56 76.069  
信息与计算 翟健 90.25 78 86.575  
信息与计算 周福家 85.93 59 77.851  
应用(非统计) 陈晓丽 84.52 40 71.164  
应用(非统计) 姜楠 89.62 50 77.734  
应用(非统计) 李晓冉 84.07 58 76.249  
应用(非统计) 刘衡 79.52 18 61.064  
应用(非统计) 刘珊 94.05 59 83.535  
应用(非统计) 王晨 84.13 54 75.091  
应用(非统计) 王丰博 78.51 40 66.957  
应用(非统计) 邬龙挺 94.85 76 89.195 北大直博
应用(非统计) 许巧莉 80.49 55 72.843  
应用(非统计) 杨青松 86.07 70 81.249  
应用(非统计) 翟磊 79.08 22 61.956  
应用(非统计) 祝林 87.29 68 81.503  
应用(非统计) 邹猛 90.9 59 81.33  


上一条:人事处关于组织对外公开招聘实验技术和机关管理人员的通知 下一条:关于2010年度新教工岗前培训校本培训日程安排的通知

关闭